鄭州長城科工貿(mào)最新市場報(bào)價(jià),僅供參考,優(yōu)惠銷售價(jià)請聯(lián)系北京中儀匯豐科技有限公司
鄭州長城科工貿(mào)產(chǎn)品詳細(xì)展示北京中儀匯豐公司一臺起批,最優(yōu)價(jià)供應(yīng),優(yōu)惠價(jià)請至電:010-82595673、88546128
鄭州長城科工貿(mào)報(bào)價(jià)單2022.4.6
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 市場價(jià) |
循環(huán)水式真空泵 | SHB-B88 | 停產(chǎn) |
SHB-B95 | 3180 | |
SHB-B95A | 3360 | |
SHB-B95T | 3880 | |
SHB-IIIS | 1580 | |
SHB-III | 1780 | |
SHB-IIIA | 2380 | |
SHB-IV雙A | 2380 | |
SHB-IIIG | 2380 | |
低溫循環(huán)真空泵 | DLSB-ZC | 19000 |
循環(huán)冷卻器 | DL-400 | 6800 |
DL-10-1000 | 16000 | |
DL-10-1000G | 18900 | |
DL-10-2000 | 18500 | |
DL-10-2000G | 23200 | |
DL-10-3000 | 22900 | |
DL-10-3000G | 27900 | |
DL-10-6000 | 48200 | |
DL-10-6000G | 58000 | |
DL30-300 | 14800 | |
DL30-700 | 16800 | |
DL30-1000 | 22800 | |
DL30-2500 | 39600 |
隔膜真空泵 | MP-201 | 6500 |
MP-401 | 14800 | |
超低溫循環(huán)冷卻器 | LT-20-80 | 81800 |
LT-50-80 | 96500 | |
LT-100-80 | 145000 | |
LT-100-110 | 521800 | |
恒溫循環(huán)器 | HX-1005 | 8000 |
HX-2015 | 12900 | |
HX-3010 | 23500 | |
HX-4015 | 31800 | |
常溫溶劑回收裝置 | RJHS-20 | 17800 |
RJHS-40 | 24800 | |
RJHS-2020 | 42800 |
冷水機(jī) | DLSB-300 | 9860 |
DLSB-1000 | 14900 | |
DLSB-1800 | 20900 | |
DLSB-2500 | 21800 | |
DLSB-3500 | 26800 | |
DLSB-4500 | 28900 | |
DLSB-6500 | 39800 | |
DLSB-10000 | 45800 | |
DLSB-13000 | 56800 | |
DLSB-15000 | 67600 | |
DLSB-20000 | 77800 | |
DLSB-30000 | 89800 | |
DLSB-45000 | 139500 | |
DLSB-60000 | 196800 | |
DLSB-90000 | 265000 | |
低溫冷卻液循環(huán)泵 | DLSB-5/10 | 停產(chǎn) |
DLSB-5/20 | 7280 | |
DLSB-10/20 | 13800 | |
DLSB-100/30 | 67800 | |
DLSB-200/30 | 84800 | |
DLSB-500/30 | 138000 |
低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴 | DHJF-2005 | 8800 |
DHJF-3010 | 20000 | |
DHJF-3020 | 22900 | |
DHJF-3030 | 28200 | |
DHJF-3050 | 35900 | |
DHJF-4002 | 8860 | |
DHJF-4005 | 12900 | |
DHJF-4010 | 24500 | |
DHJF-4020 | 26500 | |
DHJF-4030 | 34800 | |
DHJF-4050 | 66800 | |
DHJF-8002臥式 | 28200 | |
DHJF-8002立式 | 30800 | |
DHJF-8005 | 33900 | |
DHJF-8020 | 54800 | |
DHJF-8050 | 74800 |
超低溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴 | DHJF-1005 | 55000 |
DHJF-1010 | 69600 | |
DHJF-1020 | 84800 | |
DHJF-1030 | 92600 | |
DHJF-1050 | 96000 | |
DHJF-1205 | 79600 | |
DHJF-1210 | 98000 | |
防爆旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | R1005EX | 25800 |
R1010EX | 35000 | |
R1020EX | 39000 | |
R1050EX | 45800 | |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | R1005 | 13800 |
R1010 | 20600 | |
R1020 | 26800 | |
R1050 | 38800 | |
R-1001-VN | 7980 | |
R-1001-LN | 7980 |
?
GRL系列升降調(diào)速雙層玻璃反應(yīng)釜 | GRL-10 | 42800 |
GRL-20 | 52600 | |
GRL-30 | 61000 | |
GRL-50 | 84000 | |
GRL系列防爆升降調(diào)速雙層玻璃反應(yīng)釜 | GRL-10EX | 56000 |
GRL-20EX | 62800 | |
GRL-30EX | 73500 | |
GRL-50EX | 99000 | |
GRS系列調(diào)速雙層玻璃反應(yīng)釜 | GRS-20 | 64800 |
GRS-30 | 66800 | |
GRS-50 | 76000 | |
GRS系列防爆調(diào)速雙層玻璃反應(yīng)釜 | GRS-20EX | 74800 |
GRS-30EX | 76800 | |
GRS-50EX | 88600 | |
GRSL系列防爆調(diào)速雙層玻璃反應(yīng)釜 | GRSL-20 | 69000 |
GRSL-30 | 91800 | |
GRSL-50 | 92800 | |
GRSL-80 | 125000 | |
GRSL-100 | 135000 | |
GRSL系列防爆調(diào)速雙層玻璃反應(yīng)釜 | GRSL-20EX | 81800 |
GRSL-30EX | 115000 | |
GRSL-50EX | 118000 | |
GRSL-80EX | 139800 | |
GRSL-100EX | 152800 | |
單層玻璃反應(yīng)釜 | GR-5 | 15000 |
GR-10 | 16000 | |
GR-20 | 19500 | |
GR-30 | 21800 | |
GR-50 | 26800 | |
GR-80 | 31800 | |
GR-100 | 39800 |
?
防爆單層玻璃反應(yīng)釜 | GR-5EX | 18700 |
GR-10EX | 21800 | |
GR-20EX | 25600 | |
GR-30EX | 27800 | |
GR-50EX | 32000 | |
GR-80EX | 42000 | |
GR-100EX | 49800 | |
雙層玻璃反應(yīng)釜 | GR-1 | 19900 |
GR-2 | 21000 | |
GR-3 | 22900 | |
GR-5 | 16500 | |
GR-10 | 19200 | |
GR-20 | 23500 | |
GR-30 | 28600 | |
GR-50 | 35680 | |
GR-80 | 48600 | |
GR-100 | 55680 | |
防爆雙層玻璃反應(yīng)釜 | GR-5EX | 20000 |
GR-10EX | 23600 | |
GR-20EX | 27800 | |
GR-30EX | 32800 | |
GR-50EX | 39800 | |
GR-80EX | 56800 | |
GR-100EX | 65800 | |
三層玻璃反應(yīng)釜 | GR-5 | 21600 |
GR-10 | 28800 | |
GR-20 | 38800 | |
GR-30 | 45000 | |
GR-50 | 59800 | |
防爆三層玻璃反應(yīng)釜 | GR-5EX | 30600 |
GR-10EX | 36800 | |
GR-20EX | 49800 | |
GR-30EX | 59800 | |
GR-50EX | 66000 | |
密閉制冷加熱循環(huán)裝置 | ZT-100-200-80H | 198500 |
ZT-100-200-40H | 115000 | |
ZT-100-200-30H | 115000 | |
ZT-50-200-80H | 129200 | |
ZT-50-200-40H | 88350 | |
ZT-50-200-30H | 60500 | |
ZT-20-200-80H | 99800 | |
ZT-20-200-40H | 57800 | |
ZT-20-200-30H | 45500 |
冷阱 | CT-2000H | 11800 |
CT-2000L | 35800 | |
CT-5000H | 22000 | |
CT-5000L | 49000 | |
密閉高溫循環(huán)器 | SY-20-250 | 17500 |
SY-50-250 | 23800 | |
SY-100-250 | 31800 | |
SY-200-200 | 50000 | |
循環(huán)浴 | SY--10L | 7800 |
SY-20L | 8500 | |
SY-50L | 10900 | |
SY-100L | 18800 | |
智能生化 | ZN-3000 | 50000 |
數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-S單孔 | 1080 |
HH-S一列二孔 | 1250 | |
HH-S一列四孔 | 1680 | |
HH-S一列六孔 | 2200 | |
HH-S二列四孔 | 1600 | |
HH-S二列六孔 | 2150 | |
HH-S二列八孔 | 2450 | |
水浴鍋 | W201B | 1960 |
W-O不升降 | 2160 | |
W-O升降 | 2480 | |
集熱式恒溫磁力攪拌浴 | HWCL-1 | 1960 |
HWCL-3 | 2380 | |
HWCL-5 | 2680 | |
直流無級攪拌器 | D971-60 | 停產(chǎn) |
SXJQ-1-60 | 停產(chǎn) | |
磁力攪拌器 | CL-2 | 停產(chǎn) |
CL-3 | 停產(chǎn) | |
CL-4A | 停產(chǎn) | |
SZCL-A | 停產(chǎn) | |
板式攪拌器 | 85-2(加熱) | 停產(chǎn) |
85-2(不加熱) | 停產(chǎn) | |
數(shù)顯小型真空干燥箱 | DZF-150 | 停產(chǎn) |
DZF-250 | 停產(chǎn) | |
DZF-300 | 停產(chǎn) | |
DZF-6010 | 停產(chǎn) | |
DZF-6020 | 停產(chǎn) | |
DZF-6050 | 停產(chǎn) | |
玻璃儀器烘干器 | BKH-B12 | 900 |
BKH-B20 | 980 | |
BKH-B30 | 1080 | |
BKH-C12 | 980 | |
BKH-C20 | 1080 | |
BKH-C30 | 1150 | |
調(diào)溫電熱套 | DRT-TW100ML | 350 |
DRT-TW250ML | 380 | |
DRT-TW500ML | 400 | |
DRT-TW1000ML | 450 | |
DRT-TW2000ML | 500 | |
DRT-TW3000ML | 560 | |
DRT-TW5000 | 600 | |
DRT-TW10000 | 720 | |
數(shù)顯電熱套 | DRT-SX100ML | 880 |
DRT- SX 250ML | 900 | |
DRT- SX 500ML | 950 | |
DRT- SX 1000ML | 980 | |
DRT- SX 2000ML | 1050 | |
DRT- SX 3000ML | 1100 | |
DRT- SX 5000 | 1160 | |
DRT- SX 10000 | 1260 |
?
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實(shí)驗(yàn)室儀器品牌 | 實(shí)驗(yàn)室儀器報(bào)價(jià) | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接