上海新苗培養(yǎng)箱最新報價單 市場報價僅供參考,優(yōu)惠價銷售!
特價銷售 聯(lián)系電話:010-82595673
產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 工作室尺寸 | 額定功率 | 出廠價 |
厭氧培養(yǎng)箱 | YQX-Ⅱ | 820×550×660 | 1.5 | 26600 |
智能型 | SPX-80BSH-Ⅱ | 440×320×520 | 0.3 | 7880 |
SPX-150BSH-Ⅱ | 480×390×780 | 0.4 | 8380 | |
SPX-250BSH-Ⅱ | 570×500×850 | 0.5 | 9680 | |
SPX-300BSH-Ⅱ | 570×540×950 | 0.7 | 12580 | |
智能型 | MJ-80BSH-Ⅱ | 440×320×520 | 0.3 | 7880 |
MJ-160BSH-Ⅱ | 480×390×780 | 0.4 | 8380 | |
MJ-250BSH-Ⅱ | 570×500×850 | 0.5 | 9680 | |
MJ-300BSH-Ⅱ | 570×540×950 | 0.7 | 12580 | |
霉菌培養(yǎng)箱 | MJ-160BSH-Ⅲ | 480×390×780 | 0.8 | 13780 |
MJ-250BSH-Ⅲ | 570×500×850 | 0.85 | 16980 | |
MJ-300BSH-Ⅲ | 570×540×950 | 1.0 | 19780 |
?
產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 工作室尺寸 | 額定功率 | 出廠價 | |
智能型 | HPX-160BSH-Ⅲ | 480×390×780 | 0.8 | 13780 | |
HPX-250BSH-Ⅲ | 570×500×850 | 0.85 | 16980 | ||
HPX-300BSH-Ⅲ | 570×540×950 | 1.0 | 19780 | ||
光照培養(yǎng)箱 | GZX-150BSH-Ⅲ | 500×400×800 | 0.9 | 13800 | |
GZX-250BSH-Ⅲ | 570×500×850 | 1.0 | 15800 | ||
GZX-300BSH-Ⅲ | 570×540×950 | 1.4 | 18800 | ||
GZX-400BSH-Ⅲ | 700×550×1020 | 1.9 | 23800 | ||
人工氣候箱 | QHX-250BSH-Ⅲ | 570×500×850 | 1.4 | 19800 | |
QHX-300BSH-Ⅲ | 570×540×950 | 1.75 | 23800 | ||
QHX-400BSH-Ⅲ | 700×550×1020 | 1.85 | 28800 | ||
二 | 氣套 | WJ-80A-Ⅱ | 400×400×500 | 0.3 | 16800 |
水套 | ? WJ-80B-Ⅱ | 0.85 | 18800 | ||
氣套 | WJ-160 A-Ⅱ | 500×500×650 | 0.5 | 21800 | |
水套 | WJ-160B-Ⅱ | 1.25 | ? 22800 | ||
氣套 | WJ-80A-Ⅲ | 400×400×500 | 0.3 | 29800 | |
水套 | WJ-80B-Ⅲ | 0.85 | ? 32800 | ||
氣套 | WJ-160A-Ⅲ | 500×500×650 | 0.5 | 33800 | |
水套 | WJ-160B-Ⅲ | 1.25 | 36800 |
?
電熱恒溫鼓 | DHG-9033BS-Ⅲ | 320×280×340 | 0.7 | 2980 |
DHG-9053BS-Ⅲ | 380×340×400 | 0.9 | 3580 | |
DHG-9073BS-Ⅲ | 450×350×450 | 1.05 | 3980 | |
DHG-9143BS-Ⅲ | 550×400×550 | 1.65 | 5280 | |
DHG-9243BS-Ⅲ | 600×460×750 | 2.05 | 6380 | |
電熱恒溫鼓 | DHG-9073BS-Ⅲ | 400×400×450 | 1.6 | 4380 |
DHG-9143BS-Ⅲ | 450×550×550 | 2.2 | 5780 | |
DHG-9243BS-Ⅲ | 500×600×750 | 2.4 | 6980 | |
DHG-9423BS-Ⅲ | 600×550×1300 | 3.58 | 15800 | |
DHG-9623BS-Ⅲ | 800×600×1300 | 5.44 | 17800 | |
氣流式鹽霧 | YW-150 | 580×450×400 | 1.5 | 16800 |
YW-250 | 1000×640×500 | 2.5 | 22800 | |
YW-750 | 1100×740×500 | 4.5 | 33800 | |
YW-1000 | 1300×1000×700 | 5.5 | 39800 |
?
產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 工作室尺寸 | 額定功率 | 出廠價 | |
真空干燥箱 | DZF-6020 | 300×300×275 | 0.3 | 4380 | |
DZF-6030 | 320×320×300 | 0.4 | 5780 | ||
DZF-6050 | 415×370×345 | 1.4 | 6280 | ||
DZF-6090 | 450×450×450 | 1.35 | 18800 | ||
DZF-6210 | 560×640×600 | 2.05 | 35800 | ||
電熱恒溫水 | HH·S11-2-S | 300×160×125 | 0.6 | 1280 | |
HH·S21-4-S | 300×300×125 | 0.8 | 1580 | ||
HH·S21-6-S | 455×300×125 | 1.5 | 1780 | ||
HH·S21-8-S | 605×300×125 | 2.0 | 1980 | ||
電熱恒溫 | H·SWX-420BS | 420×180×150 | 1.0 | 1680 | |
H·SWX-600BS | ? 600×300×190 | 1.5 | 1980 | ||
凈 | 單人單面 | SW-CJ-1BU | 870×480×610 | 0.25 | 8580 |
單人單面 | SW-CJ-1FD ? | 820×610×500 | 0.25 | 8780 | |
單人雙面 | SW-CJ-1F ? | 820×610×500 | 0.25 | 8880 | |
雙人單面 | SW-CJ-1CU ? | 1690×480×610 | 0.38 | 12380 | |
雙人單面 | SW-CJ-2FD ? | 1240×620×500 | 0.38 | 13800 | |
雙人雙面 | SW-CJ-2F ? | 1240×620×500 | 0.38 | 13980 | |
水浴恒溫 | SYC-A 回旋 | 500×400×200 | 1.5 | 7900 | |
SYC-B 往復 | ? 500×400×200 | 1.5 | 7800 | ||
SYC-C 回旋/往復 | ? 500×400×200 | 1.5 | 8500 |
?
產(chǎn)品型號 | 不銹鋼多孔托盤 | 不銹鋼彈簧托盤 | ||||
規(guī)格: | 單價 元/塊 ? | 規(guī)格 | 單價 | |||
KYC-100C | 290×250 | 250.00 | 290×250(底板) | 1000.00 | ||
KYC-100B | 400×370 | 500.00 | 400×375(底板) | 1500.00 | ||
QYC-200 | 450×400 | 600.00 | 450×400(底板) | 1600.00 | ||
KYC-1102C | 500×350 | 600.00 | 500×350(底板) | 1800.00 | ||
QYC-2102C | ||||||
燒瓶架鏡面不銹鋼 | ||||||
50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml/2000ml | ||
? 20.00 元/只 | 25.00 元/只 | 50.00 元/只 | 80.00 元/只 | 150.00 元/只 |
恒溫培養(yǎng)搖床
產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 工作室尺寸 | 額定功率 | 出廠價 |
恒溫 | KYC-100C | 330*300*190 | 0.35 | 8180 |
KYC-100B | ? 420*450*310 | 0.4 | 11800 | |
全溫 | QYC-200 | 500*450*300 | 0.6 | 16800 |
小容量雙層 | KYC-1102C | 600*460*620 | 0.6 | 18800 |
小容量雙層 | QYC-2102C | 600*460*620 | 0.9 | 20800 |
大容量雙層 | KYC-1102 | 830*560*760 | 0.65 | 27800 |
全溫搖大容 | QYC-2102 | 830*560*760 | 0.95 | 30800 |
超大容量雙 | KYC-1112B | 1080*680*950 | 1.15 | 38800 |
超大容量雙 | QYC-2112B | 1080*680*950 | 1.45 | 43800 |
臥式恒溫 | KYC-111 | 1000*600*420 | 0.65 | 22800 |
臥式全溫 | QYC-211 | 1000*600*420 | 0.95 | 28800 |
?
箱式電阻爐
產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 工作室尺寸 | 額定功率 | 出廠價 |
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 200×120×80 | 2.5 | 5000 |
SX2-4-10N | 300×200×120 | 4 | 6500 | |
SX2-8-10N | 400×250×160 | 8 | 8000 | |
SX2-12-10N | 500×300×200 | 12 | 11000 | |
SX2-2.5-12N | 200×120×80 | 2.5 | 5900 | |
SX2-5-12N | 300×200×120 | 5 | 8000 | |
SX2-10-12N | 400×250×160 | 10 | 11000 | |
SX2-6-13 | 250×150×100 | 6 | 13800 | |
SX2-10-13 | 400×200×160 | 10 | 15800 | |
SX2-8-16 | 300×150×120 | 8 | 37800 | |
SX2-12-16 | 400×200×160 | 12 | 39800 |
?
?
北京中儀公司介紹 | 采購必讀 | 聯(lián)系我們 | 實驗室儀器品牌 | 實驗室儀器報價 | 版權(quán)聲明 | 供貨合作 | 友情鏈接